To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | A | Anatomia patologica - Pathological anatomy (MED/08) | 2023/2024 | |
1° | 1 | A | Anestesiologia - Anaesthetics (MED/41) | 2023/2024 | |
1° | 1 | B | Demografia - Demography (SECS-S/04) | 2023/2024 | |
1° | 1 | C | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2023/2024 | |
1° | 1 | A | Diritto penale - Criminal Law (IUS/17) | 2023/2024 | |
1° | 1 | A | Diritto privato - Private law (IUS/01) | 2023/2024 | |
1° | 0 | E | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2023/2024 | |
1° | 2 | B | Igiene generale ed applicata 1 (tronco comune) (MED/42) | 2023/2024 | |
1° | 1 | C | Malattie apparato locomotore - Muscoloskeletal diseases (MED/33) | 2023/2024 | |
1° | 1 | B | Medicina del lavoro 1 (tronco comune) (MED/44) | 2023/2024 | |
1° | 1 | F | Medicina interna - Internal Medicine (MED/09) | 2023/2024 | |
1° | 45 | B | Medicina legale 1 (discipline specifiche della tipologia) - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2023/2024 | |
1° | 1 | B | Medicina legale 1(tronco comune) (MED/43) | 2023/2024 | |
1° | 1 | A | Patologia clinica - Clinical pathology (MED/05) | 2023/2024 | |
1° | 2 | B | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2023/2024 | |
2° | 1 | F | Chirurgia generale - General Surgery (MED/18) | 2024/2025 | |
2° | 1 | B | Diritto del lavoro - Labour law (IUS/07) | 2024/2025 | |
2° | 0 | E | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2024/2025 | |
2° | 1 | F | Ginecologia e ostetricia - Gynaecology and Obstetrics (MED/40) | 2024/2025 | |
2° | 4 | B | Igiene generale ed applicata 2 (tronco comune) (MED/42) | 2024/2025 | |
2° | 4 | B | Medicina del lavoro 2 (tronco comune) (MED/44) | 2024/2025 | |
2° | 1 | C | Medicina fisica e riabilitativa - Physical and rehabilitative medicine (MED/34) | 2024/2025 | |
2° | 38 | B | Medicina legale 2 (discipline specifiche della tipologia) - Legal Medicine (MED/43) | 2024/2025 | |
2° | 4 | B | Medicina legale 2 (tronco comune) (MED/43) | 2024/2025 | |
2° | 1 | B | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2024/2025 | |
2° | 5 | B | Statistica medica 2 (MED/01) | 2024/2025 | |
3° | 1 | C | Diritto processuale penale - Criminal Procedural Law (IUS/16) | 2025/2026 | |
3° | 0 | E | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2025/2026 | |
3° | 1 | B | Igiene generale ed applicata 3 (tronco comune) - Hygiene and public health (MED/42) | 2025/2026 | |
3° | 1 | B | Medicina del lavoro 3 (tronco comune) (MED/44) | 2025/2026 | |
3° | 53 | B | Medicina legale 3 (discipline specifiche della tipologia) - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2025/2026 | |
3° | 1 | B | Medicina legale 3 (tronco comune) (MED/43) | 2025/2026 | |
3° | 1 | F | Pediatria generale e specialistica - General and specialized pediatrics (MED/38) | 2025/2026 | |
3° | 1 | C | Psichiatria - Psychiatry (MED/25) | 2025/2026 | |
3° | 1 | B | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Work and Organizational Psychology (M-PSI/06) | 2025/2026 | |
4° | 0 | E | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2026/2027 | |
4° | 44 | B | Medicina legale 4 - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2026/2027 | |
4° | 1 | F | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2026/2027 | |
4° | 15 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>