Activity | Credits | Period | Academic staff | Timetable |
---|---|---|---|---|
MEDICINA LEGALE 4 DE LEO | 1 | Annuale Scuole Specialità | Domenico De Leo | |
MEDICINA LEGALE 4 AUSANIA | 1 | Annuale Scuole Specialità | Francesco Ausania | |
MEDICINA LEGALE 4 BORTOLOTTI | 0.5 | Annuale Scuole Specialità | Federica Bortolotti | |
MEDICINA LEGALE 4 POLETTINI | 1 | Annuale Scuole Specialità | Aldo Eliano Polettini | |
MEDICINA LEGALE 4 TURRINA | 2.5 | Annuale Scuole Specialità | Stefania Turrina | |
MEDICINA LEGALE 4 GOTTARDO | 2.5 | Annuale Scuole Specialità | Rossella Gottardo | |
DOCENTE A BANDO | 0.5 | Annuale Scuole Specialità | Zeno De Battisti |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>