Attività | Crediti | Periodo | Docenti | Orario |
---|---|---|---|---|
MEDICINA LEGALE 1- DE LEO DOMENICO | 1 | Annuale Scuole Specialità | Domenico De Leo | |
MEDICINA LEGALE 1 AUSANIA FRANCESCO | 0,5 | Annuale Scuole Specialità | Francesco Ausania | |
MEDICINA LEGALE 1 BORTOLOTTI FEDERICA | 0,5 | Annuale Scuole Specialità | Federica Bortolotti | |
MEDICINA LEGALE 1 POLETTINI ALDO | 0,5 | Annuale Scuole Specialità | Aldo Eliano Polettini | |
MEDICINA LEGALE 1 TURRINA STEFANIA | 1 | Annuale Scuole Specialità | Stefania Turrina | |
MEDICINA LEGALE 1 GOTTARDO ROSSELLA | 1 | Annuale Scuole Specialità | Rossella Gottardo | |
MEDICINA LEGALE 1 TEC. SETTORIA ED ELEMENTI DI ISTOLOGIA DI INTERESSE FORENSE- DA ASSEGNARE | 0,5 | Annuale Scuole Specialità | Alessandra De Salvia |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>