Attività | Crediti | Periodo | Docenti | Orario |
---|---|---|---|---|
BORTOLOTTI 4 | 0,5 | non ancora assegnato | Federica Bortolotti | |
AUSANIA 4 | 1,5 | non ancora assegnato | Francesco Ausania | |
RANIERO 4 | 2,5 | non ancora assegnato | Dario Raniero | |
POLETTINI 4 | 1 | non ancora assegnato | Aldo Eliano Polettini | |
TURRINA 4 | 2 | non ancora assegnato | Stefania Turrina | |
GOTTARDO 4 | 1 | non ancora assegnato | Rossella Gottardo | |
Bioetica e Deontologia Medica 4 | 0,5 | non ancora assegnato | Zeno De Battisti |
responsabilità professionale sanitaria ai sensi della Legge Gelli
esame di passaggio annuale
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********