To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 7 | - | Laboratorio esperienziale (-) | 2016/2017 |
1° | 5 | - | La progettazione e coordinamento dei tirocini (MED/09 ,MED/45) | 2016/2017 |
1° | 7 | - | La relazione educativa e professionale, consulenza e leadership (MED/45 ,M-PSI/06 ,M-PSI/07 ,M-PSI/08) | 2016/2017 |
1° | 9 | - | Metodologie tutoriali per l'apprendimento di competenze professionali (MED/45 ,M-PED/01) | 2016/2017 |
1° | 4 | - | Modelli teorici dell'apprendimento dell'esperienza e dallatutor ship. la proggettazione dei coordinamenti dei tirocini (MED/45 ,M-PED/01 ,M-PSI/01) | 2016/2017 |
1° | 10 | - | Prova finale - Final exam (-) | 2016/2017 |
1° | 3 | - | Seminari o testiminianze di esperti - Seminari o testimonianze di esperti (-) | 2016/2017 |
1° | 10 | - | Stage (-) | 2016/2017 |
1° | 5 | - | Valutazione dell'apprendimento e della qualità della formazione modelli teorici dell'apprendimento, dell'esperienza e della tutor ship (MED/09 ,MED/45) | 2016/2017 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********