To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 1 | - | Dipendenza da tabacco (BIO/14) | 2016/2017 |
1° | 1 | - | Esercitazione (-) | 2016/2017 |
1° | 3 | - | Inquadramento e trattamento del paziente fumatore (BIO/14) | 2016/2017 |
1° | 1 | - | Inquadramento generale del problema fumo di tabacco (BIO/14) | 2016/2017 |
1° | 3 | - | Prova finale - Final exam (-) | 2016/2017 |
1° | 2 | - | Situazioni cliniche particolari (BIO/14) | 2016/2017 |
1° | 1 | - | Strategie e modelli organizzativi del trattamento del tabagismo (BIO/14) | 2016/2017 |
1° | 1 | - | Visite aziendali (-) | 2016/2017 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********