To see your indicative training path, select your registration year
| Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | - | Ecografia addominale (tirocinio professionale) (-) | 2016/2017 |
| 1° | 1 | - | Ecografia: applicazioni specialistiche (MED/36) | 2016/2017 |
| 1° | 2 | - | Ecografia: nozioni (MED/36) | 2016/2017 |
| 1° | 4 | - | Ecografia pratica (tirocinio professionale) (-) | 2016/2017 |
| 1° | 1 | - | Esercitazione (-) | 2016/2017 |
| 1° | 2 | - | Attivita' pratica su paziente (-) | 2016/2017 |
| 1° | 1 | - | Prova finale - Final Exam (-) | 2016/2017 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********