To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 10 | - | La prevenzione nella popolazione a rischio, i percorsi di cura e la continuità della presa in carico. (MED/06 ,MED/09 ,MED/17 ,MED/25 ,MED/45 ,MED/50) | 2017/2018 |
1° | 5 | - | La salute dell’uomo, l’ambiente fisico e sociale (MED/42 ,MED/44 ,MED/49 ,MED/50) | 2017/2018 |
1° | 7 | - | Programmazione organizzazione sanitaria e sanità pubblica. (IUS/09 ,MED/01 ,MED/42 ,SPS/08) | 2017/2018 |
1° | 8 | - | Promozione ed educazione alla salute, empowerment e self management delle persone con malattie croniche (MED/45 ,MED/50 ,M-PED/03 ,M-PSI/01) | 2017/2018 |
1° | 10 | - | Laboratorio esperienziale (-) | 2017/2018 |
1° | 3 | - | Seminari o testimonianze di esperti (-) | 2017/2018 |
1° | 12 | - | Stage (-) | 2017/2018 |
1° | 5 | - | Prova finale - Final exam (-) | 2017/2018 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********