Topic | Research area |
---|---|
Active learning | Intelligenza Artificiale Machine learning |
Algorithms for Bioinformatics | Bioinformatica e informatica medica Life and medical sciences |
Unsupervised learning | Intelligenza Artificiale Machine learning |
Supervised learning | Intelligenza Artificiale Machine learning |
Algorithmic bioinformatics | Bioinformatica e informatica medica Life and medical sciences |
Bioinformatics and Computational Biology | Bioinformatica e informatica medica Life and medical sciences |
Bioinformatics and Natural Computing | Bioinformatica e informatica medica Life and medical sciences |
Computational Biology | Sistemi informativi ed analisi dei dati Computational Biology |
Biological network dynamics | Bioinformatica e informatica medica Life and medical sciences |
Computational genomics and DNA computing | Bioinformatica e informatica medica Life and medical sciences |
Deep learning | Intelligenza Artificiale Machine learning |
Systems Biology, Computational Network Biology | Bioinformatica e informatica medica Life and medical sciences |
Name | Description |
---|---|
Laboratorio INFOMICS | Il laboratorio InfOmics (Information Omics) è dedicato all'analisi computazionale di dati omici. La nostra ricerca va dall'analisi del genoma alle reti applicate per la comprensione dei sistemi biologici. Sviluppiamo nuovi metodi utilizzando la teoria dei grafi, la teoria dell'informazione, approcci algoritmici e ingegnerizzazione di strutture dati anvanzate. |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********