
| Activity | Credits | Period | Academic staff | Timetable |
|---|---|---|---|---|
| PORRU 3 | 0.5 | not yet allocated | Stefano Porru | |
| DE LEO 3 | 0.5 | not yet allocated | Domenico De Leo | |
| SARTORI 3 | 1 | not yet allocated | Riccardo Sartori | |
| Med. Legale della Pensionistica Privilegiata Civile e Militare | 0.5 | not yet allocated | Sergio Garofalo | |
| BORTOLOTTI 3 | 1 | not yet allocated | Federica Bortolotti | |
| TURRINA 3 | 1.5 | not yet allocated | Stefania Turrina | |
| GOTTARDO 3 | 1.5 | not yet allocated | Rossella Gottardo | |
| Intelligenza Artificiale in Medicina Legale | 0.5 | not yet allocated | Filippo Gibelli | |
| Medicina assicurativa e della sicurezza sociale | 1 | not yet allocated | Giovanna Del Balzo |
mediation in doctor-patient conflicts, doctrine and case studies
oral
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********