To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | F | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2023/2024 | |
1° | 1 | B | Demografia - Demography (SECS-S/04) | 2023/2024 | |
1° | 0 | E | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2023/2024 | |
1° | 1 | A | Fisica applicata - Applied Physics (FIS/07) | 2023/2024 | |
1° | 50 | B | Igiene generale ed applicata 1 (discipline specifiche della tipologia) - General and applied hygiene (MED/42) | 2023/2024 | |
1° | 2 | B | Igiene generale ed applicata 1 (tronco comune) (MED/42) | 2023/2024 | |
1° | 1 | B | Medicina del lavoro 1 (tronco comune) (MED/44) | 2023/2024 | |
1° | 1 | B | Medicina legale 1(tronco comune) (MED/43) | 2023/2024 | |
1° | 1 | A | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2023/2024 | |
1° | 2 | B | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2023/2024 | |
2° | 1 | F | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2024/2025 | |
2° | 1 | A | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2024/2025 | |
2° | 1 | B | Diritto del lavoro - Labour law (IUS/07) | 2024/2025 | |
2° | 0 | E | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2024/2025 | |
2° | 37 | B | Igiene generale ed applicata 2 (discipline specifiche della tipologia) - Igiene generale e applicata (MED/42) | 2024/2025 | |
2° | 4 | B | Igiene generale ed applicata 2 (tronco comune) (MED/42) | 2024/2025 | |
2° | 1 | A | Ingegneria sanitaria-ambientale - Enviromental and health-care engineering (ICAR/03) | 2024/2025 | |
2° | 4 | B | Medicina del lavoro 2 (tronco comune) (MED/44) | 2024/2025 | |
2° | 4 | B | Medicina legale 2 (tronco comune) (MED/43) | 2024/2025 | |
2° | 1 | B | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2024/2025 | |
2° | 1 | A | Patologia clinica - Clinical pathology (MED/05) | 2024/2025 | |
2° | 5 | B | Statistica medica 2 (MED/01) | 2024/2025 | |
3° | 1 | F | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2025/2026 | |
3° | 1 | C | Economia applicata (SECS-P/06) | 2025/2026 | |
3° | 1 | C | Economia e gestione delle imprese - Business management (SECS-P/08) | 2025/2026 | |
3° | 0 | E | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2025/2026 | |
3° | 51 | B | Igiene generale ed applicata 3 (discipline specifiche della tipologia) - General and applied hygiene (MED/42) | 2025/2026 | |
3° | 1 | B | Igiene generale ed applicata 3 (tronco comune) - Hygiene and public health (MED/42) | 2025/2026 | |
3° | 1 | C | Malattie infettive - Infectious Diseases (MED/17) | 2025/2026 | |
3° | 1 | B | Medicina del lavoro 3 (tronco comune) (MED/44) | 2025/2026 | |
3° | 1 | B | Medicina legale 3 (tronco comune) (MED/43) | 2025/2026 | |
3° | 1 | B | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Work and Organizational Psychology (M-PSI/06) | 2025/2026 | |
3° | 1 | C | Sociologia generale - General sociology (SPS/07) | 2025/2026 | |
4° | 2 | F | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2026/2027 | |
4° | 0 | E | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2026/2027 | |
4° | 42 | B | Igiene generale ed applicata 4 - General and applied hygiene (MED/42) | 2026/2027 | |
4° | 1 | C | Medicina interna - Internal Medicine (MED/09) | 2026/2027 | |
4° | 15 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>