Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 1 | - | Contesto nazionale (BIO/14) | 2024/2025 |
1° | 1 | - | Farmacovigilanza (BIO/14) | 2024/2025 |
1° | 2 | - | Appropriatezza prescrittiva (BIO/14) | 2024/2025 |
1° | 2 | - | Ddi e interaction chechers (BIO/14) | 2024/2025 |
1° | 1 | - | Aderenza alle terapie farmacologiche (BIO/14) | 2024/2025 |
1° | 1 | - | Monitoraggio della qualità della prescrizione e dell’uso dei farmaci (BIO/14) | 2024/2025 |
1° | 2 | - | Strategie ed esperienze nei diversi contesti assistenziali – organizzazione di un servizio di medication review/deprescribing (BIO/14) | 2024/2025 |
1° | 2 | - | Medication review e deprescribing nelle diverse patologie (BIO/14) | 2024/2025 |
1° | 3 | - | Prova finale (-) | 2024/2025 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********